24 Месеца гаранция при покупка на Huawei P30
* 6.1 Инчов OLED дисплей
* 8-ядрен процесор
* Тройна основна камера
* 6GB RAM и 128GB вградена памет
Пълните характеристики ще откриете по-долу
437.15 € / 854.99 лв.
24 Месеца гаранция при покупка на Huawei P30
* 6.1 Инчов OLED дисплей
* 8-ядрен процесор
* Тройна основна камера
* 6GB RAM и 128GB вградена памет
Пълните характеристики ще откриете по-долу
| Тегло | 1.00 кг |
|---|---|
| Гаранция | 1 |
| Продуктов тип | GSM |
| Марка | Huawei |
Технически характеристики, описание, снимки и цена на Huawei P30 128GB:
| Поддържани мрежи и честоти | |
| 2G Мрежи | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Мрежи | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Мрежи | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
| Скорост | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Да |
| EDGE | Да |
| Размери | 149.1 x 71.4 x 7.6 mm |
| Тегло | 165 грама |
| Сим карта | Nano Sim |
| Тип използван дисплей на Huawei P30 | OLED дисплей с капацитивен тъч, 16 милиона цвята |
| Големина на дисплей на Huawei P30 | 6.1 инча |
| Резолюция на дисплей на Huawei P30 | 1080 x 2340 пиксела (422 пиксела на инч) |
| Операционна система | Android 9 (Pie) |
| Процесор на Huawei P30 | 8-ядрен (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55), HiSilicon Kirin 980 чипсет |
| Графичен процесор | Mali-G76 MP10 |
| Слот за картa | Да, (Nano Memory), поддържаща до 256GB (използва втори SIM слот) |
| Вградена памет | 128GB |
| Оперативна памет (RAM) | 6GB |
| Основна (задна) камера | Тройна: 2. 16 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7", Phase Detection Autofocus, Laser Autofocus 3. 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4", 5x оптично приближение, оптична стабилизация на изображението, PDAF/Laser AF Leica оптика, HDR, панорама, заснемане на видео с 2160р при 30 кадъра сек. |
| Предна (селфи) камера | Да, 32MP f/2.0 с HDR режим на снимане, заснемане на видео с резолюция до 1080р при 30 кадъра/сек. |
| Поддържани формати за звуково известяване | MP3, WAV |
| 3.5 мм. стерео жак | Да |
| Звук | Да + Вибрация, Dolby Atmos звук, 32-bit/384kHz възпроизвеждане на аудио |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | Да, версия 5.0 |
| GPS | Да |
| NFC | Да |
| Тип на конектор за зареждане и пренос на данни | Type-C |
| Сензори | Сензор за пръстов отпечатък под дисплея (ултразвуков), крачкомер, светлинен,жироскоп и компас |
| Тип и Капацитет на батерия на Huawei P30 | 3650 mАh, несваляема, Литиево-полимерна |
| Цветове | Aurora, Amber Sunrise, Breathing Crystal, Black, Pearl White |
| Други функции | Възможност за бързо зареждане |
Титанът P30 вече е тук. Новият флагман на Huawei идва с още по-добра камера и предлага отлична картина, благодарение на OLED дисплея си.